Discord | Sign In

Previous Emperor's Cup Winners

Basho Players Winner Score
July 2025 1798 Pilveton๐Ÿ†, SevenlySumo๐Ÿ†, pulxeras๐Ÿ†, Rehaber210๐Ÿ†, edgark๐Ÿ†, NewTelevision2๐Ÿ†, VikingTomi๐Ÿ†, SaruWatari67๐Ÿ†, Dvorah๐Ÿ†, furiousgreen40๐Ÿ†, Bunbukuchagama๐Ÿ†, Brian๐Ÿ†, curlyfries๐Ÿ†, Kuroyama๐Ÿ† 54
May 2025 1602 monkaStef๐Ÿ†, HurrayJohnson๐Ÿ† 54
March 2025 1482 Takerufuji๐Ÿ†, azarhac๐Ÿ† 53
January 2025 1400 DonPizza๐Ÿ† 53
November 2024 1319 JamesToia๐Ÿ† 55
September 2024 1200 kam๐Ÿ†, TwentySeven๐Ÿ†, canadavenyc๐Ÿ† 55
July 2024 1135 Dunetraveller๐Ÿ†, LeoDickinson๐Ÿ† 51
May 2024 1091 Folg๐Ÿ†, CyberStag๐Ÿ† 53
March 2024 1062 Atrumus๐Ÿ†, HoshoryuYusho๐Ÿ†, Asset๐Ÿ†, Bockenstein๐Ÿ† 55
January 2024 1057 CoachSteinman๐Ÿ†, Waluuuuuuu๐Ÿ†, BBIrregular๐Ÿ†, jeehawd๐Ÿ†, SaylorTusk๐Ÿ†, Tochinojo๐Ÿ†, Moshogaeru๐Ÿ†, Bockenstein๐Ÿ† 56
November 2023 931 deegeeare76๐Ÿ†, Eli100๐Ÿ†, Furansunojisho๐Ÿ† 56
September 2023 906 Tieguaili3D๐Ÿ†, ElFailWhale๐Ÿ†, Lordysho๐Ÿ†, IAmJoker๐Ÿ†, Pissman2020๐Ÿ†, Supizakage๐Ÿ† 50
July 2023 865 jerbearGT23033๐Ÿ† 49
May 2023 765 TiberiuP๐Ÿ†, Creator831๐Ÿ†, Jampalma๐Ÿ†, Cezar๐Ÿ†, SumoStream๐Ÿ†, OttoVonGlutre๐Ÿ†, H4pp๐Ÿ†, givepizza๐Ÿ†, TheLongGame๐Ÿ†, YrretNosrettap๐Ÿ†, ohaitherebuddy๐Ÿ†, Kanin๐Ÿ†, Terunozuna๐Ÿ†, Billy๐Ÿ†, Kitakaze๐Ÿ†, Milhouse๐Ÿ†, LiamLovesSumo๐Ÿ† 54
March 2023 736 BenoitBalls๐Ÿ†, TheDarkReach๐Ÿ†, AndrewSutton๐Ÿ†, Erock412๐Ÿ†, DereksDontRun๐Ÿ†, SHiFT๐Ÿ† 46
January 2023 651 thatguyalex๐Ÿ† 51
November 2022 592 TwentySeven๐Ÿ†, Woolean๐Ÿ† 55
September 2022 552 Krok๐Ÿ†, DINNER๐Ÿ† 51
July 2022 543 bigsexy๐Ÿ†, SpitzbuaMarkus๐Ÿ† 51
May 2022 528 Dave๐Ÿ† 51
March 2022 483 DrunkCat๐Ÿ† 53
January 2022 466 venceremos๐Ÿ†, TeddyOwens๐Ÿ†, Biggityj๐Ÿ† 57
November 2021 458 Wilefro๐Ÿ†, Lessdo1t๐Ÿ† 59
September 2021 390 Tsuchinoninjin๐Ÿ† 54
July 2021 320 ManRed1905๐Ÿ†, Nusuth๐Ÿ†, Fartofuji๐Ÿ†, Gaytan๐Ÿ†, karlamarx๐Ÿ† 53
May 2021 287 Zendar๐Ÿ†, mobile๐Ÿ†, Kiyokuni๐Ÿ† 49
March 2021 307 Eddy23๐Ÿ†, Kumayama๐Ÿ† 50
January 2021 260 thedonlld๐Ÿ†, Praxix๐Ÿ† 52
November 2020 266 Juno๐Ÿ† 54
September 2020 249 CaptMatticus๐Ÿ† 57
July 2020 160 Ookumizu๐Ÿ† 55
March 2020 150 lordrod12๐Ÿ†, Hidoiokami๐Ÿ† 51
January 2020 177 HaydenShelly๐Ÿ†, Hack๐Ÿ†, dand๐Ÿ† 50
November 2019 131 BenM๐Ÿ† 52
September 2019 117 YurikaT๐Ÿ† 48
July 2019 108 Tochinojean๐Ÿ† 49
May 2019 122 wordyravena๐Ÿ† 48
March 2019 100 gregrrr๐Ÿ† 61
January 2019 60 dangerpeel๐Ÿ† 49

Players

Ranked by total wins recorded in the past 6 basho.

See also: past 3 basho, 2 basho.

Rank Player Basho Ranks Wins
best worst avg most least avg total
1 DolorousClem 4 391 137.3 54 46 49.0 294
2 curlyfries๐Ÿ† 1 763 260.0 54 41 48.5 291
3 azarhac๐Ÿ† 1 924 258.3 54 43 48.3 290
3 IndigoLlama 33 523 153.3 51 43 48.3 290
5 donglemachine 4 686 194.3 54 43 48.2 289
5 Jett 3 391 188.5 52 44 48.2 289
7 Folg๐Ÿ† 33 824 226.7 52 40 47.8 287
7 Battlehamster 4 686 212.0 51 43 47.8 287
9 matrix 50 613 263.3 53 43 47.5 285
9 SarahLikesSumo 17 552 225.8 52 45 47.5 285
9 KellyMaru 4 724 249.7 51 41 47.5 285
9 Crushzilla 33 391 222.8 51 45 47.5 285
13 Bunbukuchagama๐Ÿ† 1 782 293.2 54 40 47.3 284
13 ioof13 7 563 236.5 52 41 47.3 284
15 Rehaber210๐Ÿ† 1 660 284.0 54 40 47.2 283
15 Takerufuji๐Ÿ† 1 1080 309.7 53 38 47.2 283
15 kagiyamahina 7 1076 306.2 53 35 47.2 283
15 Max1me 9 824 267.5 52 40 47.2 283
15 nickynick 7 924 300.2 51 43 47.2 283
15 jeehawd๐Ÿ† 7 523 243.0 51 42 47.2 283
15 Biloumaru 7 824 281.5 51 38 47.2 283
15 LucKsumo 7 563 240.7 50 41 47.2 283
15 Wakawakawaka 70 686 268.8 49 43 47.2 283
24 furiousgreen40๐Ÿ† 1 1276 365.7 54 42 47.0 282
24 Gair 4 824 282.8 54 40 47.0 282
24 daxicron 4 824 302.8 54 40 47.0 282
24 sassisam 4 1208 304.5 54 33 47.0 282
24 Zelkova 9 763 312.3 51 43 47.0 282
24 Giboff 34 509 291.3 51 42 47.0 282
24 Tizqar 87 796 305.2 50 42 47.0 282
24 cj11tt 87 523 296.5 50 43 47.0 282
24 EdwardBelloff 112 509 241.5 50 45 47.0 282
33 cdntimbit 4 824 287.8 54 40 46.8 281
33 brammerhammer 3 924 351.8 52 43 46.8 281
33 Bombadil 7 613 300.5 51 42 46.8 281
33 Skyden 7 686 281.0 51 43 46.8 281
33 hypnoowl 7 765 307.0 50 39 46.8 281
33 Rikioi 7 563 275.7 50 41 46.8 281
33 KeweyTanuki 66 824 276.7 50 40 46.8 281
40 Brian๐Ÿ† 1 824 352.7 54 40 46.7 280
40 SaruWatari67๐Ÿ† 1 796 344.7 54 42 46.7 280
40 mgk2020 50 1013 378.8 53 40 46.7 280
40 BigKahunaMan 34 686 343.0 52 40 46.7 280
40 Crowsby 42 563 270.2 51 41 46.7 280
40 SmokersMvp 7 924 349.0 50 44 46.7 280
46 noraath 42 1076 321.5 52 35 46.3 278
46 Ariies 7 906 342.2 51 37 46.3 278
46 StevenX 96 796 303.7 51 42 46.3 278
46 JUNTAO1998 96 824 327.5 51 38 46.3 278
46 TrillHouse 4 880 382.2 50 41 46.3 278
46 moss 7 796 368.5 50 42 46.3 278
52 Flea 4 996 366.3 54 36 46.2 277
52 Kajiyanosho 4 1154 373.2 54 34 46.2 277
52 StuGolfer 5 924 400.8 52 38 46.2 277
52 QBreezy 42 880 335.5 52 41 46.2 277
52 epyonavenger 33 1097 384.2 51 43 46.2 277
52 CptJack 42 1013 326.0 51 40 46.2 277
52 Dave๐Ÿ† 7 964 422.0 50 40 46.2 277
59 Rooster13 4 1498 475.5 54 33 46.0 276
59 Meiwaku 4 660 392.0 54 40 46.0 276
59 pammycoolz 62 924 382.2 52 42 46.0 276
59 DrMojito 62 1013 403.3 52 40 46.0 276
59 Ruu 42 998 384.0 51 39 46.0 276
59 maikeryu 42 796 358.2 51 42 46.0 276
59 PhilDundies 42 906 344.5 51 37 46.0 276
59 MrCh3t 66 1013 357.0 51 40 46.0 276
59 CyberStag๐Ÿ† 86 1362 346.0 51 35 46.0 276
59 Paradoxical119 96 824 321.2 51 38 46.0 276
59 Arashidake 7 675 356.0 50 40 46.0 276
59 Jerr 7 796 374.3 50 42 46.0 276
59 Ervin 87 796 397.0 50 42 46.0 276
59 TanookiSmith 87 523 369.3 49 43 46.0 276
73 ABowlOfChanko 4 1276 462.2 54 38 45.8 275
73 Hoofharted1039 4 1208 381.5 54 33 45.8 275
73 Samurey 4 1208 444.8 54 33 45.8 275
73 thscarlett0232 33 1257 394.0 53 36 45.8 275
73 ChintzyGuy 50 615 377.8 53 41 45.8 275
73 MadHamish 17 1076 361.8 52 35 45.8 275
73 Brink 33 1359 445.7 51 41 45.8 275
73 Vitreousbat 34 1097 453.7 50 43 45.8 275
73 MafiaCub 34 964 398.2 50 40 45.8 275
73 Chichibuyate 125 563 328.2 50 41 45.8 275
83 Murph 42 824 379.8 51 40 45.7 274
83 Sheeiko 42 1013 398.3 51 40 45.7 274
83 Kotozakurafan 96 563 352.5 51 41 45.7 274
83 Sampani 7 782 411.3 50 40 45.7 274
83 Archonium 139 563 344.0 49 41 45.7 274
83 MattakuMo 139 675 342.7 49 42 45.7 274
83 Knightofni 112 796 415.7 48 42 45.7 274
83 MisterMachete 139 523 353.0 48 43 45.7 274
91 VikingTomi๐Ÿ† 1 765 430.8 54 39 45.5 273
91 RustyShacklefo 4 964 481.7 54 40 45.5 273
91 Loneshark 4 924 482.8 54 38 45.5 273
91 npz 3 1080 425.3 53 38 45.5 273
91 Sarah712 17 1021 425.5 52 38 45.5 273
91 DaBizzle 7 1362 446.8 51 35 45.5 273
91 Biscuits 34 1195 499.5 51 35 45.5 273
91 DavidBingham 42 660 382.7 51 40 45.5 273
91 Midstreamer 87 906 453.8 51 37 45.5 273
91 Joonas 96 763 407.3 51 43 45.5 273
91 KinhouTakayasu 7 880 422.0 50 40 45.5 273
91 Mackiefuji 7 796 475.2 50 42 45.5 273
91 WarwickChief 109 906 394.5 50 37 45.5 273
91 thedonlld๐Ÿ† 124 880 417.7 50 39 45.5 273
91 balon 125 824 376.3 50 40 45.5 273
91 Breakingwind 125 1013 426.3 50 40 45.5 273
91 versacecouch 125 563 348.8 50 41 45.5 273
91 Tepelicious 125 686 372.8 50 42 45.5 273
91 starkllr1969 125 604 373.2 50 42 45.5 273
91 TheN8Dawg2611 125 563 348.8 50 41 45.5 273
91 LoneWulf77 87 763 437.3 49 43 45.5 273
112 Takado 4 880 479.8 54 41 45.3 272
112 AnvilMAn603 14 1013 439.0 52 40 45.3 272
112 Fleurderosiers 14 1047 417.8 52 38 45.3 272
112 Chotonofuji 62 880 468.0 52 41 45.3 272
112 Ollie 7 1257 461.0 51 36 45.3 272
112 Belu13 7 1257 433.3 51 36 45.3 272
112 CiceroArcani 9 1479 512.3 51 39 45.3 272
112 Katasukashi 7 796 475.5 50 42 45.3 272
112 Konishiki 7 1208 418.7 50 33 45.3 272
112 xyntoxy 7 880 450.3 50 41 45.3 272
112 DeclanRK 9 1362 449.3 50 35 45.3 272
112 Katsumidesu 34 765 459.5 50 39 45.3 272
112 BigJono 125 824 385.8 50 38 45.3 272
112 MidnightSumo 112 961 360.7 49 40 45.3 272
112 SumoJamie 139 1186 400.7 49 37 45.3 272
112 DonaldRichards 139 765 377.7 49 39 45.3 272
128 JamesToia๐Ÿ† 1 906 526.3 55 37 45.2 271
128 DiscoNick 42 824 393.2 51 38 45.2 271
128 Furansunojisho๐Ÿ† 7 924 485.8 50 40 45.2 271
128 Hakushoryu 66 675 408.5 50 41 45.2 271
128 dand๐Ÿ† 87 1186 425.5 50 37 45.2 271
128 sushikimo 202 796 465.8 50 40 45.2 271
128 Sagate 9 961 433.2 49 40 45.2 271
128 Dawgoryu 9 1013 529.7 49 40 45.2 271
128 majsty 87 1022 470.3 49 39 45.2 271
128 flincH 124 996 411.5 49 36 45.2 271
128 lilpoe 152 796 475.0 49 40 45.2 271
128 SAMANOHANA 152 1276 477.2 47 42 45.2 271
128 RjSoToxic 249 613 421.3 47 43 45.2 271
141 ohaitherebuddy๐Ÿ† 13 1171 487.3 52 37 45.0 270
141 tockticking 14 1080 414.2 52 38 45.0 270
141 Tamanotaki 13 1097 538.3 51 40 45.0 270
141 Maxpain9t2 33 1257 469.2 51 36 45.0 270
141 SavageCulture 96 924 476.7 51 41 45.0 270
141 bmstudebaker 96 924 458.2 51 37 45.0 270
141 DrakhorT 96 1080 452.2 51 38 45.0 270
141 DephireSumo 7 1479 486.0 50 38 45.0 270
141 cree 7 1276 542.8 50 42 45.0 270
141 veroch26 34 1047 497.7 50 38 45.0 270
141 slapmammy 86 1022 406.5 50 39 45.0 270
141 Shosei 112 1252 476.2 50 36 45.0 270
141 ChiefLazarus2 125 765 415.5 50 39 45.0 270
141 Ichijojo 112 944 458.8 49 41 45.0 270
141 leeB23 268 523 411.3 49 43 45.0 270
141 frankelmedico 89 1080 444.3 48 38 45.0 270
141 tdb 139 856 426.5 48 42 45.0 270
141 TailleFer 141 763 449.7 48 40 45.0 270
141 CJHolm 141 611 433.5 48 42 45.0 270
160 kam๐Ÿ† 1 1362 520.5 55 35 44.8 269
160 daze6969 4 1519 553.5 54 38 44.8 269
160 IAmJoker๐Ÿ† 50 1276 545.2 53 35 44.8 269
160 Rochs 62 1257 509.3 52 36 44.8 269
160 Ahtah23 13 906 477.5 51 37 44.8 269
160 christian 42 824 414.2 51 38 44.8 269
160 Sezhed 96 817 447.0 51 39 44.8 269
160 Oelber 7 1498 513.2 50 33 44.8 269
160 HoggsBison 125 765 428.0 50 39 44.8 269
160 Shotofuji 70 1022 480.3 49 39 44.8 269
160 EDucati 87 824 476.3 49 38 44.8 269
160 SkullyFrog 249 675 420.5 49 43 44.8 269
160 LeeS 112 924 488.7 48 40 44.8 269
160 WildLeeCoyote 139 1276 490.3 48 38 44.8 269
160 parheliapanda 139 675 442.8 48 42 44.8 269
160 knoxie00 249 763 464.5 48 43 44.8 269
176 Kuroyama๐Ÿ† 1 1195 576.8 54 38 44.7 268
176 Hisagi 4 1498 548.0 54 33 44.7 268
176 RReneau 37 1359 537.0 51 41 44.7 268
176 SaylorTusk๐Ÿ† 42 1154 452.5 51 34 44.7 268
176 papafuji 96 1171 508.0 51 37 44.7 268
176 HogDaddy 86 1154 453.8 50 34 44.7 268
176 Kendiala 139 1076 462.7 50 35 44.7 268
176 GandalfBeard 141 824 462.3 49 38 44.7 268
176 Yress 112 796 508.8 48 42 44.7 268
176 Dalex 220 604 487.7 48 41 44.7 268
186 TwentySeven๐Ÿ† 1 1362 594.5 55 35 44.5 267
186 exonova 13 1195 596.5 52 35 44.5 267
186 Chumposaur 42 1208 435.8 51 33 44.5 267
186 GoblinBags 96 924 536.7 51 40 44.5 267
186 RoachPope 7 1080 487.8 50 35 44.5 267
186 Ravenrei 7 1359 512.2 50 39 44.5 267
186 Fred 7 1021 493.5 50 38 44.5 267
186 Taeghanafuji 34 1362 477.8 50 35 44.5 267
186 wista42 66 1151 500.2 50 38 44.5 267
186 Komusubiz 125 906 436.5 50 37 44.5 267
186 rob9311 125 1433 447.0 50 34 44.5 267
186 ModularVibe 33 1678 508.2 49 30 44.5 267
186 Plaidman1 87 996 500.3 49 36 44.5 267
186 Recurvee 109 944 506.0 49 41 44.5 267
186 wylan1 33 1362 550.8 48 35 44.5 267
186 Jogn 112 964 526.8 48 40 44.5 267
186 Pullinoutntime 249 924 522.8 48 41 44.5 267
186 dan 220 856 495.0 47 42 44.5 267
204 SlickRikishi 4 1298 526.7 54 35 44.3 266
204 aurelialux 4 1623 601.2 54 31 44.3 266
204 kostuek 4 1298 567.0 54 35 44.3 266
204 BillyJoe 17 824 587.2 52 40 44.3 266
204 Rarec 62 906 515.3 52 37 44.3 266
204 solmed411 96 1519 521.2 51 38 44.3 266
204 BenMiller 34 782 548.8 50 41 44.3 266
204 shahpaul 34 1257 543.2 50 36 44.3 266
204 Chaseton 66 1154 486.2 50 34 44.3 266
204 KeeganMac 87 1076 541.0 50 35 44.3 266
204 attila 125 724 491.8 50 41 44.3 266
204 Leonie 125 944 523.0 50 41 44.3 266
204 Haikuho 202 796 546.2 50 41 44.3 266
204 JeMa 89 1214 573.5 49 36 44.3 266
204 flomu 141 906 482.7 49 37 44.3 266
204 Staropramen 152 996 490.2 49 36 44.3 266
204 Sussano 268 686 496.8 49 41 44.3 266
204 tenacious 33 1080 528.5 48 38 44.3 266
204 Aachi 139 1171 535.0 48 37 44.3 266
204 ChewieKen 139 796 510.8 48 42 44.3 266
204 nodhyphen 341 824 537.7 48 40 44.3 266
204 CoachSteinman๐Ÿ† 89 1433 507.0 47 34 44.3 266
204 Squashadactyl 141 1171 559.2 47 37 44.3 266
204 eberron 333 1047 546.8 47 38 44.3 266
228 RachelR 2 1257 611.3 54 36 44.2 265
228 E9ES 4 1623 574.5 54 31 44.2 265
228 Mindi 5 1154 585.3 52 34 44.2 265
228 BoloYeung 7 1362 524.8 52 35 44.2 265
228 ObiWahn 62 1097 567.3 52 40 44.2 265
228 Wakakakakatage 42 1354 543.3 51 34 44.2 265
228 Maccabee 42 1013 545.3 51 37 44.2 265
228 Brandon313 42 880 489.5 51 38 44.2 265
228 Smoocheses 96 1080 529.8 51 38 44.2 265
228 Gareb 33 1022 543.7 50 39 44.2 265
228 AustinHolm 33 1433 512.7 50 34 44.2 265
228 UnderTakeru 34 1080 552.5 50 38 44.2 265
228 Times 66 1047 562.7 50 38 44.2 265
228 Gilgamesh 66 824 513.0 50 38 44.2 265
228 StatsEric 109 1154 480.0 50 34 44.2 265
228 wickedfable 125 796 535.0 50 40 44.2 265
228 SpoonThief 125 817 497.5 50 41 44.2 265
228 PinkbbleGumGuy 125 998 509.3 50 39 44.2 265
228 Albertakakage 87 1021 509.8 49 38 44.2 265
228 NathanChan 268 686 485.0 49 43 44.2 265
228 Korgi 139 1151 553.5 48 38 44.2 265
228 SumoStream๐Ÿ† 139 824 520.8 48 39 44.2 265
228 Donphunk 139 1256 471.2 48 32 44.2 265
228 Miro 176 1022 502.0 48 39 44.2 265
252 Ichiskrachisho 4 1430 574.0 54 31 44.0 264
252 Siirus 3 1276 632.3 52 37 44.0 264
252 lake09 17 1097 613.8 52 36 44.0 264
252 palindrome252 96 1354 590.2 51 34 44.0 264
252 PlanB 96 1076 529.7 51 35 44.0 264
252 BeastlyWhale 7 1076 559.8 50 35 44.0 264
252 Verrin 33 1433 569.8 50 34 44.0 264
252 Pissman2020๐Ÿ† 112 1257 519.5 50 36 44.0 264
252 Kirinnofuji 139 1345 505.5 50 29 44.0 264
252 Kotowazasato 87 1292 556.5 49 31 44.0 264
252 Jefftofuji 109 824 555.0 49 38 44.0 264
252 Hisui 141 1080 530.0 49 38 44.0 264
252 PolkaNeverDies 152 1257 505.8 49 36 44.0 264
252 shiromasan91 268 824 507.7 49 38 44.0 264
252 KuroiKen 268 996 514.0 49 36 44.0 264
252 ESCMalfunction 33 1080 596.3 48 38 44.0 264
252 Juke 341 763 556.3 47 42 44.0 264
269 siri 62 824 628.8 52 38 43.8 263
269 Wilefro๐Ÿ† 13 1498 624.7 51 33 43.8 263
269 FreshD 33 1678 528.3 51 30 43.8 263
269 Carbammato 37 961 546.3 51 39 43.8 263
269 DiamondPotato 37 1114 666.8 51 39 43.8 263
269 Jumbote 42 944 572.5 51 38 43.8 263
269 ZenZen 42 1298 554.8 51 35 43.8 263
269 Ponza 42 1292 498.3 51 31 43.8 263
269 BABYBUENO 7 1256 568.8 50 32 43.8 263
269 OzekiArctic 7 824 594.3 50 38 43.8 263
269 alexRocksteady 34 1362 579.5 50 35 43.8 263
269 Oortael 125 1171 527.5 50 37 43.8 263
269 Tamajari 125 906 533.7 50 37 43.8 263
269 Evansugi 125 782 542.0 50 39 43.8 263
269 echosin 87 1498 559.8 49 33 43.8 263
269 doski25 141 1362 581.2 49 35 43.8 263
269 PabloGamez5385 33 1195 624.7 48 40 43.8 263
269 Thurngaard 139 1097 601.3 48 39 43.8 263
269 Nikuzaru 425 724 553.3 48 41 43.8 263
269 Yarimotsu 141 1080 548.5 47 38 43.8 263
269 CT5 141 1022 538.2 47 39 43.8 263
269 Itchyamamoto 220 964 570.2 46 40 43.8 263
291 WakaPatty 4 1592 565.2 54 34 43.7 262
291 Jorge 62 1154 616.8 52 34 43.7 262
291 Statik 42 1252 557.0 51 36 43.7 262
291 ultrosity 42 1151 580.0 51 38 43.7 262
291 Senzapane 7 1276 633.5 50 35 43.7 262
291 Mazoku 34 1080 602.5 50 38 43.7 262
291 Takaryu 34 1498 566.2 50 33 43.7 262
291 Rustywww 66 1076 592.8 50 35 43.7 262
291 m0ss 124 1709 545.2 50 29 43.7 262
291 ZootedFlaybish 125 1154 575.2 50 34 43.7 262
291 Geng1s 125 1076 613.0 50 35 43.7 262
291 Lokee 125 996 537.8 50 36 43.7 262
291 gruffudd242 202 1579 532.5 50 32 43.7 262
291 Hinomaru 202 1047 624.5 50 38 43.7 262
291 Miek 87 1097 612.2 49 36 43.7 262
291 Whifferino 139 1359 620.5 49 39 43.7 262
291 wassup1234ca 220 1678 515.3 49 30 43.7 262
291 Iquizzle 267 1047 574.7 49 38 43.7 262
291 SpookyCookie 268 817 578.8 49 39 43.7 262
291 Noahsensei 139 1208 554.7 48 33 43.7 262
291 Akagitsune 139 1076 575.2 48 35 43.7 262
291 Drudgeon 139 1097 593.0 48 37 43.7 262
291 Niner7 410 824 575.7 48 38 43.7 262
291 tallyman19 152 1433 573.0 47 34 43.7 262
291 FortunaTissim0 220 1211 595.7 46 37 43.7 262
291 arien 249 1433 607.2 46 40 43.7 262
317 JBipes1 96 1256 576.2 51 32 43.5 261
317 C1cc1a4lCu1o 96 998 645.0 51 36 43.5 261
317 TerrorFuji 96 1276 599.7 51 33 43.5 261
317 Kiyokuni๐Ÿ† 7 961 638.0 50 39 43.5 261
317 BlubbaEK 7 1186 597.2 50 36 43.5 261
317 MasterNiles 7 1519 637.3 50 37 43.5 261
317 Supizakage๐Ÿ† 34 1345 526.7 50 29 43.5 261
317 bisoh 125 1021 562.8 50 38 43.5 261
317 zae 9 1362 605.2 49 35 43.5 261
317 UwURaccoon 9 1623 585.5 49 31 43.5 261
317 Amiuchi 87 1623 630.2 49 31 43.5 261
317 Kaybunny 87 1498 646.3 49 33 43.5 261
317 BorialCart 152 964 594.8 49 40 43.5 261
317 arkediaz 176 1013 607.0 49 40 43.5 261
317 bigGUPPY 268 1080 540.0 49 38 43.5 261
317 SumoCactus 268 1013 592.0 49 36 43.5 261
317 stokes 86 1097 637.0 48 36 43.5 261
317 metal 139 906 570.5 48 37 43.5 261
317 illodrus 139 1021 569.8 48 38 43.5 261
317 Ramisme 139 924 583.7 48 40 43.5 261
317 BeachedTiger69 112 1171 639.8 47 37 43.5 261
317 viyh 141 961 601.3 47 40 43.5 261
317 Erock412๐Ÿ† 356 1276 656.7 47 41 43.5 261
317 Oroborus81 417 1013 617.7 47 40 43.5 261
341 Mycomancer 4 1359 696.0 54 35 43.3 260
341 Tochinojo๐Ÿ† 4 1154 622.8 54 34 43.3 260
341 msBean 7 1678 610.7 52 30 43.3 260
341 KALLENBETAKEN 62 1211 627.3 52 36 43.3 260
341 DustOfMan 42 1013 601.8 51 40 43.3 260
341 Ratzo46 42 1298 563.7 51 35 43.3 260
341 Mieszko 86 1154 621.2 51 34 43.3 260
341 Motoman 96 1292 587.3 51 31 43.3 260
341 Asset๐Ÿ† 96 1433 632.2 51 34 43.3 260
341 Alaskakakage 96 1151 636.5 51 36 43.3 260
341 Chelsey 34 1257 649.7 50 36 43.3 260
341 SumoSpiffy 125 1327 534.5 50 30 43.3 260
341 LiviuszBp 125 1080 606.8 50 38 43.3 260
341 zlonk 125 824 616.0 50 40 43.3 260
341 Stonemoon 9 1519 677.3 49 36 43.3 260
341 tigerhobs 139 1208 562.0 49 33 43.3 260
341 AnotherSumoFan 417 824 586.5 48 38 43.3 260
341 Meis 141 1359 618.0 47 41 43.3 260
341 JohnBernstein 249 1498 575.7 47 33 43.3 260
341 Itchynotoe 176 961 623.0 46 40 43.3 260
341 OyakataSebo 220 1433 645.2 46 40 43.3 260
362 Leaf 62 1738 615.7 52 28 43.2 259
362 LordLonghammer 34 1498 661.0 51 33 43.2 259
362 remcolangedyk 96 1195 688.0 51 40 43.2 259
362 Kenshoryu 96 1257 633.5 51 36 43.2 259
362 hey 139 1276 660.0 50 36 43.2 259
362 inindo 70 1195 684.8 49 36 43.2 259
362 jsfsmith 268 1022 643.2 49 39 43.2 259
362 Darbinator9000 268 1362 576.5 49 35 43.2 259
362 generalgustl 268 1292 570.8 49 31 43.2 259
362 Slash621 269 906 626.3 49 37 43.2 259
362 Amenohato 86 1257 643.8 48 36 43.2 259
362 jestemzeki 89 1257 633.2 48 36 43.2 259
362 llamamanguy 152 1154 642.8 48 34 43.2 259
362 TERUNOZILLA 249 1276 669.2 48 40 43.2 259
362 HoshFan24 267 1080 595.5 48 38 43.2 259
362 JerreWard 220 1186 645.3 47 37 43.2 259
362 MoShin 267 1097 670.8 47 40 43.2 259
362 danmardays 410 996 648.5 47 36 43.2 259
362 Woodyakc 341 880 645.0 46 40 43.2 259
362 NIN222 249 1359 682.8 45 40 43.2 259
362 No1TakaFan 341 1195 686.0 45 42 43.2 259
383 GlenDunbar 4 1257 671.8 54 36 43.0 258
383 GenkiDepths 2 1359 761.7 51 35 43.0 258
383 Jenifleur 96 1292 599.5 51 31 43.0 258
383 velsi 7 1097 737.8 50 38 43.0 258
383 holtyasu 125 1252 649.2 50 36 43.0 258
383 KuroiB 125 906 610.0 50 37 43.0 258
383 Shodaintdothat 202 1114 670.8 50 38 43.0 258
383 Cezar๐Ÿ† 9 1214 616.0 49 36 43.0 258
383 BOGGYBTHATSME 87 1433 717.7 49 37 43.0 258
383 otakunofuji 268 1362 604.7 49 35 43.0 258
383 Furansumo 86 1257 673.5 48 36 43.0 258
383 Lewton 124 1359 662.3 48 34 43.0 258
383 D0nM4nch3g0 124 1276 671.2 48 37 43.0 258
383 Billy๐Ÿ† 139 1063 598.3 48 37 43.0 258
383 pizzaradio 139 1195 643.0 48 38 43.0 258
383 wheatstalker 139 1359 657.3 48 36 43.0 258
383 Bendergandr 141 1623 601.8 48 31 43.0 258
383 projectHELIO 176 1080 624.8 48 38 43.0 258
383 SupaFrog75 112 1498 649.8 47 33 43.0 258
383 Piehax 141 1276 668.0 47 38 43.0 258
383 TochingCloth 176 1623 608.0 47 31 43.0 258
383 nonutzfire 282 996 680.2 47 36 43.0 258
383 fludiddy 249 1354 668.2 46 34 43.0 258
383 PattyP 341 1433 683.7 46 40 43.0 258
383 Caitecat11 417 924 651.7 45 38 43.0 258
408 Mycology 4 1306 652.3 54 29 42.8 257
408 oldmetalpossum 5 1678 699.8 52 30 42.8 257
408 Likeakite 42 1279 587.7 51 33 42.8 257
408 Byron 96 1359 678.5 51 33 42.8 257
408 Gulbark 96 1362 683.5 51 35 42.8 257
408 EmperorTeapot 96 1276 706.8 51 33 42.8 257
408 SumoMom21 96 1076 704.3 51 35 42.8 257
408 EricStroud 7 1362 693.3 50 35 42.8 257
408 duski 7 1214 680.7 50 34 42.8 257
408 IHeyYeah 125 1257 643.8 50 36 42.8 257
408 FranzLuepke 202 1298 687.0 50 35 42.8 257
408 renaldomoon 268 1498 590.2 49 33 42.8 257
408 Uncle 268 1211 668.5 49 37 42.8 257
408 JohnsonDangler 269 1076 709.2 49 35 42.8 257
408 deegeeare76๐Ÿ† 33 1063 631.2 48 37 42.8 257
408 Dsillias 124 1359 724.3 48 41 42.8 257
408 EphemeralJen 139 1245 624.0 48 35 42.8 257
